Это инновационная разработка в области осушения воздуха. Объединяя в себе первичный охладитель, испаритель и сепаратор, теплообменник этой серии при малом размере обеспечивает высокую эффективность передачи тепла. Сепаратор может идеально удалять влагу из сжатого воздуха, что позволяет отказаться от фильтра для очистки воздуха.
Модель | Max рабочее давление (бар) | Max ис |
Диапазон рабочих температур °C | Дренаж | Пред |
Очистка |
ТТ D15 | 30 | 45 | -50 — 200 | R1/2 | R1/2 | R1/2 |
ТТ D27 | 30 | 45 | -50 — 200 | R1/2 или R3/4 | R1/2 | R1/2 |
Модель | Фреон вход | Фреон выход | Воздух вход/выход | Точка росы | Потеря давления | Темпер |
ТТ D15 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 4°C | 40 кПа | 8-10К |
ТТ D27 | 1/2 | 5/8 | 1 3/8 | 4°C | 40 кПа | 8-10К |
ТТ D15 — габаритные размеры и подбор осушителя
E=19+N1*2.2+N2*3.3
N1 — количество пластин на испарителе / теплообменнике
N2 — количество пластин на сепараторе
Производ |
Модель | N1 | N2 | Объём фреона, литр |
0.5 | TT-D15-0.5 | 14 | 6 | 0.1 |
0.6 | TT-D15-0.6 | 18 | 8 | 0.12 |
0.7 | TT-D15-0.7 | 22 | 10 | 0.16 |
0.9 | TT-D15-0.9 | 26 | 12 | 0.19 |
1.0 | TT-D15-1.0 | 30 | 14 | 0.22 |
1.2 | TT-D15-1.2 | 34 | 16 | 0.25 |
1.4 | TT-D15-1.4 | 38 | 18 | 0.28 |
1.7 | TT-D15-1.7 | 46 | 22 | 0.34 |
1. Nm3/min = 60Nm3/h = 35.3 scfm
Температура воздуха на входе = 37°С
Точка росы = 4°С
Температура воздуха на выходе = 20°С
Падение давления по воздуху меньше либо равно 40 кПа
Фреон: R22 / R404 / R407 / R512
ТТ D27 — габаритные размеры и подбор осушителя
E=19+N1*2.3+N2*2.4
N1 — количество пластин на испарителе / теплообменнике
N2 — количество пластин на сепараторе
Производ |
Модель | N1 | N2 | Объём фреона, литр |
2.1 | TT-D27-2.1 | 60 | 16 | 0.37 |
2.6 | TT-D27-2.6 | 34 | 18 | 0.42 |
2.8 | TT-D27-2.8 | 38 | 20 | 0.48 |
3.8 | TT-D27-3.8 | 54 | 28 | 0.69 |
4.2 | TT-D27-4.2 | 62 | 30 | 0.80 |
4.7 | TT-D27-4.7 | 70 | 34 | 0.90 |
5.0 | TT-D27-5.0 | 78 | 36 | 1.01 |
5.8 | TT-D27-5.8 | 90 | 42 | 1.17 |
6.5 | TT-D27-6.5 | 106 | 48 | 1.38 |
6.7 | TT-D27-6.7 | 114 | 50 | 1.48 |
1. Nm3/min = 60Nm3/h = 35.3 scfm
Температура воздуха на входе = 37°С
Точка росы = 4°С
Температура воздуха на выходе = 20°С
Падение давления по воздуху меньше либо равно 40 кПа
Фреон: R22 / R404 / R407 / R512